SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT
| GENERAL | |
| Consommation d'énergie | L'appareil <5W | POE alimentation <260W |
| Température de fonctionnement | -10°C~ 55°C |
| Température de stockage | -40°C~ 85°C |
| Humidité (Non-congélation) | 0~95% |
| Dimensions | 310mm×180mm×44.5mm |
| Poids | 3Kgs |
| Temps moyen entre les défaillances (MTBF) | >50000h |
| POWER RANGE | |
| Plage de voltage | AC 100-240V |
| NETWORK PORT PARAMETER | |
| Ports réseau | 10/100/1000Mbps Port Ethernet, adaptive control 2-Port 10/100/1000Mbps RJ45 interface for uplink |
| Distance de Transmission | 0~100m |
| Média de transmission | Cat5e/6 câble UTP standard |
| Accord POE | IEEE802.3 af/at standards |
| Mode d'alimentation POE | Méthode End-Span |
| Wattage de l'alimentation POE | Chaque port≤30W | Appareil entier<260W |
| NETWORK SWITCH SPECIFICATION | |
| Norme Réseau | IEEE802.3 10BASE-T IEEE802.3u 100BASE-TX IEEE802.3ab 1000BASE-T |
| Mode Switch | Store-and-forward |
| Capacité Switch | 36Gbps |
| Liste d'adresses MAC | 8K |
| STATUS INDICATOR | |
| Voyant d'alimentation | Un voyant d'alimentation (vert) |
| Indicateur POE | 1~16 PoE voyant (jaune) |
| LED du port réseau | 1~18 port ( Voyant vert sur RJ45 jack) Continue lorsqu'il est normalement connecté, Clignote lors de transfert de données |
| PROTECTION LEVEL | |
| Immunité aux surtensions | IEC61000-4-5 |
| Protection électrostatique | level 3 1a Air discharge |
| COLOR | |
| Couleur | NOIR |
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.