SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT
| OPERATIONAL | |
| Longueur visible IR | Jusqu'à 30m |
| Titre de caméra | Afficher/Masquer |
| Jour et nuit | Filtre de coupe IR avec communateur automatique (Jour/Nuit/Auto/Image/Horaire) |
| Compensation de rétroéclairage | Off/On (5 Zones) |
| Détection de mouvement | Off/On (8 Niveaux) |
| Masquage de confidentialité | Off/On (4 Zones, Rectangle) |
| Contrôle Gain | Auto |
| Balance des blancs | Auto/Manuel |
| Vitesse d'obturation électronique | 1/5 ~ 1/20000s |
| Stockage intégré | Micro SD, jusqu'à 256GB |
| Alarme | NA |
| Audio | 1 entrée, 1 Sortie |
| Réinitialisation matérielle | Oui |
| Caractéristiques intelligentes | Détection de son rare (SD) , Détection d'intrusion de périmètre (PID), Détection faciale (FD), Détection d'objet Stationnaire (SOD), Détection de densité de foule (CD), Détection humain et véhicule (PD&VD), Détection de franchissement de ligne (LCD), Détection de longueur de file d'attente (QD), Carte de chaleur (HM), Comptage franchissement (CC), Détection de plaque d'immatriculation (LPD) |
| NETWORK | |
| Ethernet | RJ45(10/100BASE-T) |
| Format de compression vidéo | H.265/H.264 |
| Résolution | Flux Principal@30fps 5MP(2880x1620),4MP(2592x1520), 3MP(2304x1296), 1080P(1920x1080), 960P(1280X960), 720P(1280x720) Flux Secondaire@30fps 720P(1280x720),VGA(640x480),QVGA(320x240) Flux Mobile@30fps VGA(640x480), QVGA (320x240) |
| Ajustement de qualité vidéo | 256Kbps ~ 8Mbps |
| Méthode de contrôle de débit | CBR/VBR |
| Capacité de Diffusion en continu | Flux-Triple(Principal/Secondaire/Mobile) |
| Protocole | TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP, SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP |
| Sécurité | Filtre d'adresse IP |
| Interface de programmation d'application | ONVIF( Profile S/G/T) |
| Navigateurs Web compatibles | IE8,9,10,11, Safari V.11+, Firefox V.51+ , Google chrome V.44+ |
| GENERAL | |
| Conditions de fonctionnement | -40°+60°C/moins que ≤ 95% RH |
| Protection contre les intrusions | IP67 |
| Tension d'entrée / Courant | D12V/POE(IEEE802.3af) |
| Consommation d'énergie (IR OFF) | 2W-3W |
| Consommation d'énergie (IR ON) | 4W-5.5W |
| Couleur/matériel | Blanc/Métal |
| Dimension (WXHXD) | Ø128.6 X98.6mm |
| Poids | appr. 474g |
| LENS | |
| Distance focale (Zoom Ratio) | 2.8 mm |
| Max. Ouverture Ratio | F No. 1.6 |
| Champ de vision angulaire | 110°, Verticale |
| Min. Distance de l'objet | 1.8m |
| Type de lentille | Fixe(M12) |
| VIDEO | |
| Appareil d'imagerie | 1/2.7” |
| Pixels effectifs | 5MP 2880 (H) x 1620 (V) |
| Système de balayage | CMOS Progressive |
| Min. Illumination | Couleur 0.004lux @ F1.6(AGC ON) |
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.