SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT
| OPERATIONAL | |
| Longueur visible IR | Jusqu'à 45m | 
| Titre de caméra | On/Off | 
| Jour et nuit | Filtre de coupe IR avec commutateur automatique (jour/nuit/auto/horaire) | 
| Compensation de rétroéclairage | Off/On (5 Zones) | 
| Plage Dynamique Étendue | WDR | 
| Réduction du bruit numérique (DNR) | 3D DNR | 
| Détection de mouvement | Off/On (8 Niveaux) | 
| Masquage de confidentialité | Off/On (4 Zones, Rectangle) | 
| Contrôle Gain | Auto | 
| Balance des blancs | Auto/Manuel | 
| Vitesse d'obturation électronique | 1/5 ~ 1/20000s | 
| Paramètre d'image | Flip/Couloir/Rotation | 
| Stockage intégré | Micro SD, jusqu'à 256GB | 
| Alarme | 1 entrée, 1 sortie | 
| Audio | 1 entrée (RCA), 1 sortie (RCA) | 
| Réinitialisation matérielle | Oui | 
| Caractéristiques intelligentes | Détection d'intrusion du périmètre (PID), Détection du visage (FD), Détection d'objets stationnaires (SOD), Détection de densité de foule (CD), Détection humain et véhicule (PD&VD), Détection de franchissement de ligne(LCD), Détection de longueur de file d'attente (QD), Carte de chaleur (HM), Comptage de franchissement(CC) | 
| NETWORK | |
| Ethernet | RJ45(10/100BASE-T) | 
| Format de compression vidéo | H.265/H.264 | 
| Résolution | Flux Principal 8MP(3840x2160),5MP(2592x1944,3072x1728), 4MP(2592x1520), 3MP(2304x1296), 1080P(1920x1080), 960P(1280*960),720P(1280x720) Flux Secondaire 720P(1280x720),VGA(640x480),QVGA(320x240) Flux Mobile VGA(640x480), QVGA(320x240) | 
| Max. Fréquence d'images | 25fps@8MP,5MP,4MP,3MP,2MP,960P,720P,VGA,QVGA 60Hz | 
| Ajustement de qualité vidéo | 8Kbps ~ 16Mbps | 
| Méthode de contrôle de débit | CBR/VBR | 
| Capacité de Diffusion en continu | Flux-Triple(Principal/Secondaire/Mobile) | 
| IP | IPv4 | 
| Protocole | TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,PPPoE, SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP, | 
| Sécurité | Filtre d'adresse IP | 
| Méthode de Diffusion en continu | Unicast/Multicast | 
| Max. Accès utilisateur | Max 7 (admin+utilisateur) | 
| Interface de programmation d'application | ONVIF( Profile S/G/T, 18.12) | 
| Navigateurs Web compatibles | IE8,9,10,11, Chrome 44 et moins, Firefox 51 et moins, Safari 11 et moins | 
| GENERAL | |
| Conditions de fonctionnement | -30~+55°C/moins que ≤ 95% RH | 
| Conditions de stockage | -30~+60°C/moins que ≤ 95% RH | 
| Protection contre les intrusions | IP66 | 
| Tension d'entrée / Courant | D12V/POE(IEEE802.3af) | 
| Consommation d'énergie (IR OFF) | 4W/5W | 
| Consommation d'énergie (IR ON) | 8W/10W | 
| Couleur/matériel | Blanc/Métal | 
| Dimension (WXHXD) | Ø87.4x242.12mm | 
| Poids | appr 830g | 
| LENS | |
| Distance focale (Zoom Ratio) | 2.7 ~ 13.5mm | 
| Max. Ouverture Ratio | F No. 1.83 (W) ~ 3.32(T) | 
| Champ de vision angulaire | 33 ~111°, Verticalee | 
| Min. Distance de l'objet | 0.8m(W) ~ 1m(T) | 
| Type de lentille | Motorisée (Ø14) | 
| VIDEO | |
| Appareil d'imagerie | 1/2.8" | 
| Pixels effectifs | 8MP 3840(H)×2160(V) | 
| Système de balayage | CMOS Progressive | 
| Min. Illumination | Couleur 0.1lux @ F1.2(AGC ON) | 
                                Your Dynamic Snippet will be displayed here...
                                This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.
                            
                         Alarme/Audio Entrée/Sortie
                                    Alarme/Audio Entrée/Sortie
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                            