Two-Way Audio
You can easily communicate in real-time through the app. Whether you’re speaking or listening, the audio feature allows for seamless, two-way communication, ensuring that both parties can hear and respond instantly.


Alarms
Arm and activate your alarm relays, deterrence lights, and sirens instantly through the Smart Guardian app. With just a few taps, you can ensure your property is fully secured, deterring potential intruders and triggering an immediate response.
DÉCOUVRIR PLUSRemote Setup
With remote setup, you can complete your entire system configuration directly through the app, eliminating the need for connecting to a separate monitor or physical device. Our app gives you full control, ensuring a smooth, hassle-free setup experience without any extra equipment.
EN SAVOIR PLUS

Instant Notifications
Recevez des alertes en temps réel pour divers événements, y compris les déclenchements d’alarme, les détections de personnes et de véhicules, les mouvements, les correspondances de reconnaissance faciale, les erreurs de disque dur et les pertes vidéo. Personnalisez vos notifications pour rester toujours informé de ce qui se passe.
DÉCOUVRIR PLUSSPÉCIFICATIONS DU PRODUIT
OPERATIONAL | |
Jour et nuit | Filtre de coupe IR avec commutateur automatique (jour/nuit/auto/horaire) |
Fonctionnalités de l'IA | intrusion, Entrée de région, Région sortant, Franchissement de ligne, Piéton et véhicule, Détection d'objet, Comptage des franchissement, Densité de foule, Longueur de file d'attente, Carte de chaleur, Son rare, Détection du visage thermique |
NETWORK | |
Flux Principal | 50Hz@25fps; 5MP(2592x1944),4MP(2592x1520),3MP(2304x1296), 1080P(1920x1080), 960P(1280*960),720P(1280x720) 60Hz@30fps; 5MP(2592x1944),4MP(2592x1520),3MP(2304x1296), 1080P(1920x1080), 960P(1280*960),720P(1280x720) Thermique |
Flux Secondaire | 50Hz@25fps; 720P(1280x720),VGA(640x480),QVGA(320x240) 60Hz@30fps; 720P(1280x720),VGA(640x480),QVGA(320x240) Thermique |
Flux Mobile | 50Hz@25fps; VGA(640x480),QVGA(320x240) 60Hz@30fps; VGA(640x480),QVGA9320x240) |
Compression vidéo | H.265/H.265+/H.264/H.264+MJPEG |
Compression audio | G.711u/G.711a |
Protocoles | TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTPRTSP,SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP |
Niveau utilisateur/hôte | Administrateur, Utilisateur |
Mesures de sécurité | Authentification utilisateurs (ID et MD), Cryptage HTTPS, Filtrage d'adresse IP |
GENERAL | |
Langue de menu | Anglais, Russe, Allemand, Italien, Français, Portugais, Espagnole, Turque, Japonais |
Alimentation | 12 VDC ± 20%, PoE (802.3af) |
Consommation d'énergie | Max.10.4W |
Température/Humidité de fonctionnement | -35 °C à 60 °C (-31 °F à 140 °F) |
Niveau de protection | IP67 |
Dimensions | ∅108mm*314.6mm(∅4.25”*12.39”) |
Poids | Approx. 1.25kg(2.76lb) |
Environnement | RoHS2.0 |
THERMAL MODULE | |
Capteur d'image | Oxyde de vanadium Tableaux de plan focaux non refroidis , 1/2.7” CMOS à scan progressif |
Résolution max | 256×192 |
Intervalle de pixels | 12μm |
Bande d'onde de réponse | 8-14μm |
NETD (Équivalent au bruit Différence de température) | ≤40mk@25°C F#1.0, 25Hz |
Lentille (Distance focale) | 3.2mm , 3.6mm |
IFOV | 3.75 mrad |
Champ de vision | 56°x42° , 81°, Verticalee |
Min. Distance de focus | 0.3m |
VCA Distance Humain | 18.6m (61ft) |
VCA Distance Véhicule | 49m (161ft) |
Distance de détection de chaleur | 20m(66ft) |
Ouverture | F1.1 |
OPTICAL MODULE | |
Max. Résolution d'image | 2592*1944 |
Vitesse d'obturation | 1/5 s à 1/100,000 s |
WDR | 120 dB |
Fusion d'image Bi-Spectrum | Vue de fusion de la vue thermique et des détails superposés du canal optique |
Type de lumière supplémentaire | IR et lumière chaude |
Portée de lumière supplémentaire | Jusqu'à 30 m (IR) / 15m (Lumière chaude) |
Longueur d'onde IR | 850mm |
Lumière de compléments intelligents | Oui |
Voyant d'avertissement | 1 lumière clignotante rouge et 1 bleue |
SMART FUNCTION | |
Mesure de la température | Gobale, 12 points, 12 régions, and 12 lignes. |
Plage de température | -20 °C à + 150 °C (-4 °F à + 302°F) |
Précision de température | ± 8 °C (± 14.4 °F) |
Détection d'incendie | Oui |
INTEGRATION | |
Entrée d'alarme | 1-ch entrée |
Sortie d'alarme | 1-ch sortie |
Action d'alarme | Enregistrement SD/Sortie d'alarme/capture intelligente/Envoie FTP/ liaison de courriel/ alarme audio/Lumière clignotante rouge et bleu |
Entrée audio | 1-ch |
Sortie audio | 1-ch sortie/ 1 Haut-parleur intégré |
Réinitialiser | Oui |
Interface de communication | 1, RJ45 10M/100M Interface Ethernet auto-adaptative. |
Carte mémoire SD | Emplacement de carte micro-sd intégré (jusqu'à 256GB) |
Sortie vidéo analogique(BNC) | NA |
Navigateur Web | IE10/11, Safari V12.1+ , Firefox V.52+ , Google chrome V.57+ , Edge V.79+ |
VIDEO | |
Min. Illumination | 0.003 Lux @(F1.6,AGC ON), N/B |